Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 |
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
|
ANONYME-275 Adhérent | #13 |
|
VINCENT Quentin | #15 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
GUILLON Max | #18 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 20:30:00 sam. 12 févr. 2022 |
HBC Oloron
|
26 - 29 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-09-18 19:00:00 sam. 18 sept. 2021 |
SM1
|
36 - 24 |
HBC Oloron
HBC Oloron
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2020-10-18 16:00:00 dim. 18 oct. 2020 |
HBC Oloron
|
21 - 36 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-275 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #18 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 26 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||