Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | |
CHERUBINI Florent | #3 | |
VIGNAUX Ibann | #4 | |
LAUROUA Charlie | #6 | |
BRESSON Cédric | #7 | |
CHAUVET Even | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
TRUCHAT Julien | #11 | |
MAGNANT Clément | #13 | |
REUILLARD Lilian | #17 | |
SAMPAIO Arnaud | #18 | |
GUILLON Max | #21 | |
Staffs | ||
FERNANDES Guillaume | ||
LESPINASSE Kovéa | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 18:00:00 21 mai 2022 | Pau Nousty Sports | 35 - 24 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2021-12-11 19:00:00 11 déc. 2021 | SM1 | 28 - 27 | Pau Nousty Sports | Champ. Nationale 3 |
2019-12-14 21:00:00 14 déc. 2019 | SG1 | 32 - 34 | Pau Nousty Sports | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNAUX Ibann | #4 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
LAUROUA Charlie | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BRESSON Cédric | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUVET Even | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
POWER Lucien | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TRUCHAT Julien | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNANT Clément | #13 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
REUILLARD Lilian | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMPAIO Arnaud | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Max | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
LESPINASSE Kovéa | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 5 | 1 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|