Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 |
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 |
|
MAGNANT Clément | #13 |
|
REUILLARD Lilian | #17 |
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #18 |
|
GUILLON Max | #21 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 18:00:00 sam. 21 mai 2022 |
Pau Nousty Sports
|
35 - 24 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-12-11 19:00:00 sam. 11 déc. 2021 |
SM1
|
28 - 27 |
Pau Nousty Sports
|
Champ. Nationale 3 |
| 2019-12-14 21:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
SG1
|
32 - 34 |
Pau Nousty Sports
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAGNANT Clément | #13 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #17 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 28 | 5 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||