Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Alison MOREL | #5 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Camille ROUSSEAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 |
|
Manon LACOUR | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 |
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #21 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Marie-Pierre DURIS | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 19:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
Ossau Handball Club
|
23 - 28 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
SF2
|
27 - 23 |
Ossau Handball Club
Ossau Handball Club
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2019-11-09 21:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
SF2
|
20 - 18 |
Ossau Handball Club
Ossau Handball Club
|
Champ.
Prénationale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-562 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alison MOREL | #5 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Manon LACOUR | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-708 | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Marie-Pierre DURIS | |||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||