Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ROUX Benjamin | #3 | |
VIGNAUX Ibann | #4 | |
VINCENT Mathis | #6 | |
MANICACCI Matisse | #8 | |
DA GRACA Hugo | #9 | |
VINCENT Quentin | #10 | |
RICHOU Antoine | #11 | |
REUILLARD Lilian | #13 | |
NOËL Jules | #14 | |
LAVABRE Théo | #16 | |
TODE Simon | #17 | |
TAUNAIS Bastien | #19 | |
DUCLOS Gaëtan | #21 | |
PERES Raphael | #30 | |
Staffs | ||
BACQUE Eric | ||
FERNANDES Guillaume | ||
MORTIER Francois | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | 33 - 34 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | N3M | 29 - 26 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | Champ. Nationale 3 |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | 27 - 33 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 32 - 28 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ROUX Benjamin | #3 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
VIGNAUX Ibann | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
VINCENT Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MANICACCI Matisse | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DA GRACA Hugo | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
RICHOU Antoine | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
REUILLARD Lilian | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NOËL Jules | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TODE Simon | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Gaëtan | #21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
BACQUE Eric | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
MORTIER Francois | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 5 | 0 | 8 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|