Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
15H00
Lieu
Halle de la Trocardière 101 Rue De La Trocardiere 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHARDON Tom | #3 |
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
PUCHEU Quentin | #6 |
|
POWER Lucien | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
LE FUR Paul | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
CHALIFOUR Clément | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
|
PEYTRIN Mathieu | #23 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 15:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL
|
33 - 34 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-09-16 19:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
N3M
|
29 - 26 |
ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-03-11 19:00:00 sam. 11 mars 2023 |
ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL
|
27 - 33 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-10-08 19:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
SM1
|
32 - 28 |
ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHARDON Tom | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE FUR Paul | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #18 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEYTRIN Mathieu | #23 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 2 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||