Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure du match
19H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VINCENT Quentin | #5 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
TACHOU Emile | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
CHALIFOUR Clément | #10 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
GUILLON Max | #14 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
TODE Simon | #17 | |
DELANGLEZ Laurent | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | 33 - 34 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | N3M | 29 - 26 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | Champ. Nationale 3 |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | 27 - 33 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 32 - 28 | ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
VINCENT Quentin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Max | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TODE Simon | #17 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
DELANGLEZ Laurent | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 4 | 1 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|