Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ROUX Benjamin | #3 |
|
VINCENT Quentin | #4 |
|
VINCENT Mathis | #6 |
|
MANICACCI Matisse | #8 |
|
RICHOU Antoine | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
NOËL Jules | #14 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
TODE Simon | #17 |
|
MARCELIN Vincent | #18 |
|
DA GRACA Hugo | #19 |
|
PERES Raphael | #30 |
| Staffs | ||
|
FERNANDES Guillaume | |
|
MORTIER Francois | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
25 - 23 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
N3M
|
28 - 24 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
28 - 19 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-03-25 21:00:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
31 - 29 |
Handball Club Objat Corrèze
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
Handball Club Objat Corrèze
|
32 - 26 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ROUX Benjamin | #3 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VINCENT Mathis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANICACCI Matisse | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
NOËL Jules | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TODE Simon | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
DA GRACA Hugo | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
MORTIER Francois | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||