Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DA GRACA Hugo | #2 |
|
ROUX Benjamin | #3 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
RICHOU Antoine | #8 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
NOËL Jules | #14 |
|
MARCELIN Vincent | #18 |
|
TODE Simon | #19 |
|
GENOT Matt | #22 |
|
GUILLON Max | #23 |
|
DUCLOS Gaëtan | #25 |
| Staffs | ||
|
BACQUE Eric | |
|
FERNANDES Guillaume | |
|
MORTIER Francois | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 21:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
N3M
|
24 - 23 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-09-13 20:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
25 - 23 |
NATIONALE 3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-02-10 21:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
N3M
|
28 - 24 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE
|
28 - 19 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-03-25 21:00:00 sam. 25 mars 2023 |
SM1
|
31 - 29 |
Handball Club Objat Corrèze
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-10-22 20:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
Handball Club Objat Corrèze
|
32 - 26 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DA GRACA Hugo | #2 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ROUX Benjamin | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOËL Jules | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Vincent | #18 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
TODE Simon | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENOT Matt | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #23 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Gaëtan | #25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
MORTIER Francois | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||