Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
BICCHERI Lucas | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
BOCQUET Lauric | #12 | |
MORETTI Théo | #13 | |
GALOT Tom | #14 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
MATHEY Daniel | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | N3M | 40 - 23 | HBC Marmandais | Champ. Nationale 3 |
2022-02-19 20:30:00 19 févr. 2022 | HBC Marmandais | 24 - 26 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2021-09-25 21:00:00 25 sept. 2021 | SM1 | 31 - 30 | HBC Marmandais | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TAUNAIS Bastien | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #7 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORETTI Théo | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GALOT Tom | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
MATHEY Daniel | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 1 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|