Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 |
|
VINCENT Quentin | #3 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 |
|
MAGNANT Clément | #14 |
|
REUILLARD Lilian | #15 |
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #33 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |
|
BACQUE Eric | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 14:00:00 dim. 01 mars 2026 |
N3M
|
29 - 37 |
HBC MARMANDAIS
HBC MARMANDAIS
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
HBC MARMANDAIS
|
25 - 27 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-03-22 20:30:00 sam. 22 mars 2025 |
HBC Marmandais
|
29 - 21 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2024-10-12 21:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
N3M
|
40 - 23 |
HBC Marmandais
HBC Marmandais
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-02-19 20:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
HBC Marmandais
|
24 - 26 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-09-25 21:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
SM1
|
31 - 30 |
HBC Marmandais
HBC Marmandais
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAGNANT Clément | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
| Participants | N° | 31 | 0 | 1 | 8 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||