Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
VIGNAUX Ibann | #5 |
|
LAUROUA Charlie | #6 |
|
BRESSON Cédric | #7 |
|
CHAUVET Even | #8 |
|
MAURIN Noé | #10 |
|
TRUCHAT Julien | #11 |
|
MAGNANT Clément | #13 |
|
REUILLARD Lilian | #14 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
SAMPAIO Arnaud | #19 |
|
GUILLON Max | #20 |
|
MARCELIN Vincent | #21 |
|
PERES Raphael | #30 |
| Staffs | ||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | |
|
FERNANDES Guillaume | |
|
|
LESPINASSE Kovéa | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
HBC MARMANDAIS
|
25 - 27 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-03-22 20:30:00 sam. 22 mars 2025 |
HBC Marmandais
|
29 - 21 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-10-12 21:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
N3M
|
40 - 23 |
HBC Marmandais
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-02-19 20:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
HBC Marmandais
|
24 - 26 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-09-25 21:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
SM1
|
31 - 30 |
HBC Marmandais
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIGNAUX Ibann | #5 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
|
LAUROUA Charlie | #6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
BRESSON Cédric | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAUVET Even | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAURIN Noé | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TRUCHAT Julien | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MAGNANT Clément | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAMPAIO Arnaud | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUILLON Max | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Vincent | #21 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PERES Raphael | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | |||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
|
LESPINASSE Kovéa | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 4 | 0 | 9 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||