Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Septembre 2023
23/09 U18F2 21 - 27 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
23/09 SAINT LOUBÈS HANDBALL 13 - 29 U15F2
23/09 U15M1 22 - 50 ASPOM BÈGLES
23/09 VILLENAVE HBC 14 - 46 U13M1
23/09 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 01 - 37 U11F
23/09 ARCACHON LA TESTE HBC 1 03 - 27 U11M2
23/09 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 19 - 34 U15M2
23/09 U13F2 10 - 42 BRUGES 33 HANDBALL
23/09 U15F1 55 - 14 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE
23/09 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 34 - 21 U13F1
18/09 VILLENAVE HBC 28 - 30 U18F2
17/09 SM2 28 - 24 HBC BELIN BELIET
17/09 SM3 31 - 21 US TALENCE HANDBALL
16/09 N2F 24 - 18 Moncoutant SAM
16/09 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 34 - 33 D2F
16/09 N3M 29 - 26 ATLANTIQUE REZÉ HANDBALL
16/09 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 17 - 31 SF3
16/09 BRUGES 33 HANDBALL 17 - 31 U18F1
15/09 SM3 31 - 36 BRUGES 33 HANDBALL 3
09/09 ANGERS SCO 36 - 29 N3M
09/09 D2F 35 - 26 TOULOUSE FÉMININ HANDBALL
09/09 La Roche Sur Yon Vendée HB 34 - 35 N2F
09/09 U18F1 46 - 24 HBC Marmandais
09/09 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 10 - 15 U15F1
09/09 HBC BELIN BELIET 17 - 09 U15F1
09/09 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 14 - 10 U15F1
07/09 SF3 24 - 35 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 3
04/09 SM3 24 - 31 MÉRIGNAC HANDBALL
02/09 N3M 27 - 23 ZIBÉRO SPORT TARDETS
02/09 Lescar Handball 17 - 24 U18F1
02/09 SAINT LOUBÈS HANDBALL 28 - 13 U18F1
02/09 CM FLOIRAC CENON HANDBALL 21 - 17 U18F1
01/09 SAMBRE AVESNOIS HANDBALL 29 - 23 D2F
Août 2023
31/08 SF3 33 - 17 MÉRIGNAC HANDBALL 3